Ինչպես լսել

FM հեռարձակում

Երևան | FM 107.7 Mhz
Երևան | FM 69.8 Mhz
Գյումրի | FM 101.6 Mhz
Սևանի լեռն. | FM 102.3 Mhz
Պուշկինի լեռն. | FM 101.1 Mhz
Կապան-1 | FM 102.2 Mhz
Սիսիան | FM 101.7 Mhz
Հրազդան | FM 100.1 Mhz
Գորիս | FM 103.1 Mhz
Արեգ | FM 107.2 Mhz
Վեդի | FM 102.5 Mhz
Ստեփանակերտ | FM 103.7
Ապարան | FM 104.0 Mhz
Նոյեմբերյան | FM 101.7 Mhz
Բերդ | FM 103.0 Mhz
Եղեգնաձոր | FM 101.4 Mhz
Մեղրի | FM 100.9 Mhz
Ջերմուկ | FM 100.3 Mhz
Գեղաձոր| FM 103.5 Mhz
Զովաշեն | FM 104.0 Mhz
Անտառամեջ | FM 101.4 Mhz
Սպիտակ| FM 89.8 Mhz
Չկալով | FM 105.9 Mhz
Եղվարդ | FM 102.6 Mhz
Քաջարան | FM 103.3 Mhz
Իջևան | FM 105.5 Mhz
Սևքար | FM 103.9 Mhz
Արմաշ | FM 103.4 Mhz
Բագարան | FM 102.8 Mhz
Ճամբարակ | FM 106.6 Mhz
Հանքավան | FM 102.5 Mhz
Արտավազ | FM 106.0 Mhz
Մեղրաձոր | FM 102.9 Mhz
Սարալանջ | FM 101.5 Mhz
Սանահին | FM 91.1 Mhz
Ախթալա | FM 90.7 Mhz
Նորաշեն | FM 106.7 Mhz
Լորուտ | FM 103.0 Mhz
Ջիլիզա | FM 87.5 Mhz
Թեղուտ | FM 100.6 Mhz
Այրում | FM 88.8 Mhz
Ծաղկաշատ | FM 89.3 Mhz
Փամբակ | FM 103.4 Mhz
Գորայք | FM 89.8 Mhz
Դարբաս| FM 100.5 Mhz
Արևիս | FM 101.3 Mhz
Նժդեհ | FM 104.9 Mhz
Խնածախ | FM 100.0 Mhz
Բարձրավան | FM 106.5 Mhz
Վարդանիձոր | FM 103.7 Mhz
Ագարակ | FM 106.9 Mhz
Նռնաձոր | FM 100.8 Mhz
Շվանիձոր | FM 102.5 Mhz
Տանձավեր | FM 107.6 Mhz
Ծավ | FM 100.3 Mhz
Շիկահող| FM 103.6 Mhz
Գեղի | FM 105.4 Mhz
Անդոկավան | FM 101.1 Mhz
Գետաշեն | FM 103.9 Mhz
Տաշտուն | FM 105.8 Mhz
Դիլիջան | FM 105.2 Mhz
Այգեձոր | FM 97.1 Mhz
Մոսեսգեղ | FM 107.5 Mhz
Չինչին | FM 104.8 Mhz
Ն. Ազնաբերդ | FM 104.5 Mhz
Վայք | FM 101.9 Mhz
Հաղարծին | FM 103.3 Mhz
Իծաքար | FM 101.1 Mhz
Թերփ | FM 89.8 Mhz
Մարտիրոս | FM 105.3 Mhz
Սերս | FM 105.6 Mhz
Կոթի | FM 104.0 Mhz
Բարձրունի | FM 103.3 Mhz
Արենի | FM 104.9 Mhz
Հորս | FM 105.1 Mhz
Աղնջաձոր | FM 106.4 Mhz
Քարագլուխ | FM 105.9 Mhz
Շատին | FM 100.7 Mhz
Եղեգիս | FM 102.0 Mhz
Հորբատեղ | FM 104.0 Mhz
Հերմոն | FM 102.5 Mhz
Վարդահովիտ | 107.0
Հերհեր | FM 100.0 Mhz
Ամասիա | FM 103.0 Mhz
Երևան | FM 103.8 Mhz
Երևան | FM 97.3 Mhz

Առցանց հեռարձակում

192 Kbps HD stream MP3


Արբանյակային հեռարձակում


HOTBIRD, EUROPE

  • HOTBIRD 13C at 13° East
  • Frequency — 11334.33 MHz
  • Polarization — Horizontal
  • Forward Error Correction (FEC) — 3/4
  • Symbol Rate (S/R) — 27500


GALAXY 19, NORTH AMERICA

  • Galaxy 19 at 97.0° West
  • Frequency — 12,053 MHz
  • Polarization — Vertical
  • Forward Error Correction (FEC) — 3/4
  • Symbol Rate (S/R) — 27500

Back to top button